เปรียบเทียบ
| รายละเอียดทางเทคนิค |
M3
|
M3 Pro
|
SLB
|
|---|---|---|---|
| การใช้งาน | การดำน้ำนันทนาการ การล่าปลาด้วยฉมวก และไฟสำรองสำหรับการดำน้ำเทคนิค | การดำน้ำนันทนาการ การล่าปลาด้วยฉมวก และไฟสำรองในการดำน้ำเทคนิค การจัดเป็นไฟหลักต้องใช้กระบอกแบตเตอรี่แยกพร้อมสายที่เข้ากันได้ | ไฟเลเซอร์สีขาวระยะไกลขนาดกะทัดรัดสำหรับการกู้ภัยและค้นหาระยะไกล |
| คุณสมบัติแสง | แสงสีขาวระยะไกล ความสว่างสูง กลาง ต่ำ พร้อม SOS และไฟกะพริบ | แสงสีขาวระยะไกลพร้อมการปรับความสว่างแบบต่อเนื่อง | LEP รุ่นที่ 4 ให้ลำแสงรวมศูนย์สำหรับส่องระยะไกล |
| กำลังแสงสูงสุด | 1,900 lm | 3,400 lm | 1,000 lm |
| ระยะส่องสว่างที่ระบุ | 600 m | 711 m | 1,600 m |
| ระดับความลึกที่รองรับ | 250 m | 250 m | 250 m |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ชาร์จได้ 21700 · 5,000 mAh | แบตเตอรี่ชาร์จได้ 21700 · 5,500 mAh | แบตเตอรี่ชาร์จได้ 21700 · 5,000 mAh · แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ M3 / SLB |
| ขนาด | ยาว 146 mm · เส้นผ่านศูนย์กลางหัว 38.2 mm · เส้นผ่านศูนย์กลางตัวไฟ 24.5 mm | ยาว 145.6 mm · เส้นผ่านศูนย์กลางหัว 38.5 mm · เส้นผ่านศูนย์กลางตัวไฟ 24.5 mm | ยาว 168 mm · เส้นผ่านศูนย์กลางหัว 40 mm · เส้นผ่านศูนย์กลางตัวไฟ 32 mm |
| น้ำหนัก | ตัวไฟอย่างเดียว 120 g (ค่าคำนวณ) · รวมแบตเตอรี่ 198 g | ตัวไฟอย่างเดียว 121 g · รวมแบตเตอรี่ 205 g | ตัวไฟอย่างเดียว 167 g (ค่าคำนวณ) · รวมแบตเตอรี่ 245 g |
| การส่งสัญญาณฉุกเฉิน | SOS + ไฟกะพริบ | SOS + ไฟกะพริบ | SOS + ไฟกะพริบ |
กำลังแสง ระยะส่องสว่าง และระยะเวลาใช้งานเป็นข้อมูลแยกกันตามที่ผู้ผลิตระบุ ระยะเวลาใช้งานสูงสุดไม่ได้หมายถึงการเปิดกำลังแสงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โปรดอ่านหมายเหตุแต่ละโหมด ระดับความลึกที่รองรับไม่ได้รับประกันทัศนวิสัยหรือระยะส่องสว่างที่ใช้งานได้จริงใต้น้ำ ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุไม่ถือว่าเท่ากัน
