비교하기
| 기술 세부 정보 |
M3
|
M3 Pro
|
SLB
|
|---|---|---|---|
| 용도 | 레크리에이션 다이빙, 스피어피싱 및 테크니컬 다이빙용 백업 라이트. | 레크리에이션 다이빙, 스피어피싱 및 테크니컬 다이빙용 백업 라이트. 주 라이트로 사용하려면 호환 유선 배터리 캐니스터 구성이 필요합니다. | 구조 및 원거리 수색용 컴팩트 장거리 백색 레이저 라이트. |
| 조명 기능 | 원거리 백색광. 고·중·저 밝기와 SOS 및 스트로브. | 무단계 밝기 조절이 가능한 원거리 백색광. | 집중된 장거리 빔을 제공하는 4세대 LEP. |
| 최대 광량 | 1,900 lm | 3,400 lm | 1,000 lm |
| 제조사 표기 조사 거리 | 600 m | 711 m | 1,600 m |
| 수심 등급 | 250 m | 250 m | 250 m |
| 배터리 | 21700 충전식 · 5,000 mAh | 21700 충전식 · 5,500 mAh | 21700 충전식 · 5,000 mAh · M3 / SLB 배터리 플랫폼 |
| 크기 | 길이 146 mm · 헤드 직경 38.2 mm · 본체 직경 24.5 mm | 길이 145.6 mm · 헤드 직경 38.5 mm · 본체 직경 24.5 mm | 길이 168 mm · 헤드 직경 40 mm · 본체 직경 32 mm |
| 무게 | 라이트 본체 120 g(계산값) · 배터리 포함 198 g | 라이트 본체 121 g · 배터리 포함 205 g | 라이트 본체 167 g(계산값) · 배터리 포함 245 g |
| 비상 시각 신호 | SOS + 스트로브 | SOS + 스트로브 | SOS + 스트로브 |
광량, 조사 거리, 사용 시간은 제조사가 각각 별도로 표기한 사양입니다. 최대 사용 시간은 최대 광량에서의 연속 사용 시간이 아니므로 모드별 주의 사항을 확인하세요. 수심 등급이 수중 시야나 실제 유효 조사 거리를 보장하지는 않습니다. 미표기 항목을 동일한 사양으로 간주하지 않습니다.
